Návštěvnost stránek www.masernanadlani.cz
| Rok / měsíc |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 (leden) | 25 | 1.054 | 1.074 | 1.348 | 1.473 | 2.684 |
| 02 (únor) | 32 | 1.076 | 1.213 | 1.496 | 1.783 | 2.244 |
| 03 (březen) | 76 | 942 | 1.140 | 1.784 | 2.029 | 2.045 |
| 04 (duben) | 66 | 875 | 1.030 | 1.567 | 2.016 | 1.669 |
| 05 (květen) | 133 | 959 | 901 | 1.585 | 2.027 | 1.884 |
| 06 (červen) | 520 | 1.060 | 935 | 1.634 | 1.849 | 1.832 |
| 07 (červenec) | 575 | 921 | 979 | 1.592 | 1.800 | 1.979 |
| 08 (srpen) | 931 | 961 | 1.029 | 1.645 | 1.984 | 2.265 |
| 09 (září) | 758 | 931 | 1.101 | 1.631 | 2.075 | 2.498 |
| 10 (říjen) | 905 | 966 | 1.103 | 1.683 | 1.955 | 2.679 |
| 11 (listopad) | 804 | 967 | 1.205 | 1.820 | 2.746 | 2.472 |
|
12 (prosinec) |
632 |
799 |
1.066 |
0 |
2.028 |
2.368 |
| Celková roční návštěvnost: | 5.457 | 11.511 | 12.780 | 17.785 | 23.765 | 26.629 |
| Meziroční nárůst návštěvnosti: | 0% | 111% | 11% | 39% | 33% | 12% |
| Průměrná denní návštěvnost: | 15 | 32 | 35 | 49 | 65 | 73 |
Děkujeme vám za vaši důvěru
Vážení přátelé. Pozorně sledujeme, jak se váš zájem o služby Na Dlani a dění v našich masérnách odráží také v návštěvnosti tohoto webu. Velmi nás těší skutečnost, že trend je výrazně narůstající. Dokazuje to fakt, že všechno, co a jak děláme, dlouhodobě dává smysl nejen nám, ale i vám. Děkujeme vám za vaši důvěru, věrnost a osobní doporučování novým zájemcům. Vážíme si vás.

